球磨機主要由給料部、進料部、主軸承部、筒體部、傳動部、出料部與主電機等部分組成。
棒磨機有溢流型棒磨機、端頭周邊排礦棒磨機、中心周邊排礦棒磨機三種類型的棒磨機,可以滿足客戶的不同需求。
磨礦介質
棒磨機的磨礦介質為磨棒,一般認為磨棒的長度不應超過7米,因為過長的磨棒很易造成纏繞,因此,現在所用的棒磨機,長度沒有太長的,磨棒直徑為75~150毫米。
磨棒應具有足夠的剛度和硬度在使用過程中保持筆直而不彎曲,不應該很脆,以致沒有磨耗到足夠小的直徑而碎成碎塊,但在磨耗到足夠小時,應能碎成小塊,以便從棒磨機中排出。如棒磨太軟,容易在筒體旋轉時產生彎曲,彎曲造成磨棒過早損壞和纏繞,纏繞的磨棒造成磨機清理困難,浪費時間。
(1)鎢錫礦和其他稀有金屬礦的重選或磁選廠,為了防止過粉碎引起的危害,常采用棒磨;
(2)當用二段磨礦流程時,如果第一段是從20~6毫米磨到3~1毫米,采用棒磨作第一段磨礦設備時,生產能力較大,效率也較高。因為一定重量的棒荷比同重量球荷的表面積小得多,所以作第二段細磨時,棒磨機比球磨機的生產率和效率都低;
(3)在某些情況下可以代替短頭圓錐碎礦機作細碎。
棒磨機由電機通過減速機及周邊大齒輪減速傳動或由低速同步電機直接通過周邊大齒輪減速傳動,驅動筒體回轉。筒體內裝有適當的磨礦介質-鋼棒。磨礦介質在離心力和摩擦力的作用下,被提升到一定高度,呈拋落或泄落狀態(tài)落下。被磨制的物料由給礦口連續(xù)的進入筒體內部,被運動的磨礦介質所粉碎,并通過溢流和連續(xù)給礦的力量將產品排出機外,以進行下一段工序作業(yè)。
1.棒磨機的錐形端蓋曲率較小,可使鋼棒能在磨機內規(guī)則運動;
2.排礦中空軸直徑較大,便于檢修,同時可降低礦漿液面,迅速排礦;
3.產品粒度均勻,過粉碎現象少。
型號 | 筒體 | 電動機 | 外形尺寸(mm) | 有效容積(m3) | 最大裝 球量(t) | 重量kg | |||||
直徑mm | 長度mm | 轉速r/min | 型號 | 功率kw | 長 | 寬 | 高 | ||||
MBY 0918 | 900 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 730 | 4980 | 2370 | 2020 | 0.62~3.2 | 0.9 | 5700 |
MBY 0924 | 900 | 2400 | Y250M-8 | 30 | 730 | 5670 | 3280 | 2020 | 0.81~4.3 | 1.2 | 5880 |
MBY 1224 | 1200 | 2400 | Y280M-8 | 45 | 730 | 6450 | 2800 | 2500 | 0.4~4.9 | 2.28 | 12308 |
MBY 1530 | 1500 | 3000 | JR125-8 | 95 | 725 | 7935 | 3185 | 2280 | 0.4~4.9 | 5 | 19990 |
MBYg 1530 | 1500 | 3000 | JR117-8 | 80 | 725 | 7253 | 3070 | 2280 | 2.4~7.5 | 5 | 21210 |
MBYg 2130 | 2100 | 3000 | JR136-8 | 180 | 735 | 8122 | 4220 | 3073 | 14~35 | 9 | 42123.5 |
MBYg 2136 | 2100 | 3600 | JR137-8 | 210 | 735 | 8958 | 4320 | 3025 | 43~61 | 10.8 | 45800.5 |
MBYg 2430 | 2400 | 3000 | JR138-8 | 280 | 735 | 9005 | 4836 | 3490 | 43~61 | 11.5 | 55795 |
MBYg 2732 | 2700 | 3200 | JR157-8 | 320 | 750 | 10509 | 5000 | 3620 | 43~61 | 15.7 | 83110 |
MBYg 2736 | 2700 | 3600 | JR158-8 | 380 | 743 | 10764 | 5750 | 3620 | 32~86 | 17.7 | 90441 |
MBY 2740 | 2700 | 4000 | TDMK400-32 | 400 | 187.5 | 12300 | 5700 | 4700 | 43~110 | 20.4 | 75000 |
MBY 3040 | 3000 | 4000 | JR1510-8 | 570 | 740 | 9800 | 3900 | 3900 | 54~135 | 26 | 90000 |
MBY 3245 | 3200 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 167 | 14600 | 7000 | 5300 | 64~180 | 31 | 113000 |
MBY 3645 | 3600 | 4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 150 | 15200 | 8800 | 6800 | 80~230 | 41.8 | 139000 |
MBY 3654 | 3600 | 5400 | TDMK1600-40 | 1600 | 150 | 15900 | 8800 | 6800 | 100~250 | 49.7 | 150000 |
如果您正在尋找相關產品,或者有其他問題,可隨時撥打金鵬礦業(yè)機械服務熱線,或點擊下方按鈕與我們在線交流!